<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pauls belevenissen &#187; kuip</title>
	<atom:link href="http://www.paulvanderheijden.nl/index.php/tag/kuip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulvanderheijden.nl</link>
	<description>Opgeschreven en weer vergeten ....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Top zaterdag</title>
		<link>http://www.paulvanderheijden.nl/index.php/2008/10/top-zaterdag/</link>
		<comments>http://www.paulvanderheijden.nl/index.php/2008/10/top-zaterdag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 11:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[thuis]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[heumen]]></category>
		<category><![CDATA[kuip]]></category>
		<category><![CDATA[oranje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvanderheijden.nl/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[De weersvooruitzichten waren helemaal goed voor de zaterdag. Mooi wel, want de hele dag heb ik in de buitenlucht doorgebracht. &#8216;s Ochtends om half tien stapten Nic, Frans en ik op de fiets om een eindje te fietsen. Zoals altijd had Frans wel een route. Niet te lang, kilometertje of 55 à 60. Uiteindelijk werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvanderheijden.nl/index.php/2008/10/top-zaterdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooie overwinning</title>
		<link>http://www.paulvanderheijden.nl/index.php/2008/10/mooie-overwinning/</link>
		<comments>http://www.paulvanderheijden.nl/index.php/2008/10/mooie-overwinning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[kuip]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvanderheijden.nl/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Feyenoord &#8211; NEC 0 &#8211; 2. Voor de derde achtereenvolgende keer is Mario Been ongeslagen gebleven in de Kuip. Lees ookVolgende ronde UEFA-cupFeyenoordBeetje laat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvanderheijden.nl/index.php/2008/10/mooie-overwinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volgende ronde UEFA-cup</title>
		<link>http://www.paulvanderheijden.nl/index.php/2008/10/volgende-ronde-uefa-cup/</link>
		<comments>http://www.paulvanderheijden.nl/index.php/2008/10/volgende-ronde-uefa-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[kuip]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[oranje]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvanderheijden.nl/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[NEC is door naar de volgende ronde in de UEFA-cup. In Roemenië werd met 0-0 gelijk gespeeld tegen Dinamo Boekarest. In de Goffert werd het 1-0 voor NEC, dus de volgende ronde! Laten we hopen op aansprekende tegenstanders, want nu treedt de groepsfase in. Dat is met vier of vijf teams in een poule. Dus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvanderheijden.nl/index.php/2008/10/volgende-ronde-uefa-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

